Fiddler On The Reef

3 Bedrooms 2.5 Bathrooms Sleeps 10 Saint Simons Island

Fall in love with St. Simons Island in this spectacularly furnished 3-bedroom, 2.5-bath vacation townhome with two-car garage, Fiddler on the REEF is in a prime location just less than 2 miles from beach access so whether you're in the area to golf, swim, or shop, this condo's and its amenities make it the perfect place to relax after a day of exploring the best of the island!

This home is perfect for making everlasting memories with your entire family. Relax and enjoy a movie night with plush furnishings in the media room or lounge around in the Living room and chit chat for a bit while surrounded by Fiddler on the Reef's beautiful decor.

For dinner time there is no doubt that you won't enjoy cooking in a kitchen with boasting expansive counters and lots of storage space, this kitchen is well-stocked with everything you'll need to wow your family and friends with your culinary chops as they take their first bites at the dining table.

Be sure to rinse off the sand and before hopping into one of three luxurious bedrooms and cozying up on the spacious beds. Have extra guests? No worries Fiddler on the Reef has two separate pullouts for extra sleeping accommodations. This home can comfortably sleep 10 guests!

In the morning, enjoy the salty Island air as you sip your coffee on the screened patio while enjoying the view of the lake. Don't feel like venturing far to enjoy the sun? Just a few steps from your front door you'll find an outdoor pool for that perfect tan and cool relief from the heat.

Conveniently located on St.Simons Island, Fiddler on the Reef, has everything you need to stay at the beach. There are also annual events to enjoy including Georgia/Florida Football, the Official McGladrey Classic PGA Tour, Jekyll Island Beach Music Festival, and much more….

Great south end location for easy on & off the causeway.

Great for FLETC or professionals.

Essentials

  • Air Conditioning
  • Kitchen
  • Wireless Internet
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Shampoo
  • Washer
  • Wifi
  • Free wifi

Facility

  • Free Parking
  • Pool

Location

  • Village Area
  • Beach area
LEAVE A REVIEW
June 24, 2023 - Website

Great place !!!!

by CHRISTINE
We really enjoyed Fiddler on the Reef! The accommodations where wonderful.
We are elated that you enjoyed your stay & are so thankful for the kind words. Please come back & see us!
May 26, 2023 - Website

Beautiful home! Tons of room!

by Tiffany
Lovely home in a quiet neighborhood, spacious bedrooms! Having the upstairs, extra TV room was perfect for the kids to hang out in. Steps from the pool! Perfect neighborhood loop for after dinner walks. A quick drive to many places of interest and beach access. Special touches from the rental company (chocolates!) made the home so welcoming! Wonderful home for families, Can’t wait to go back!
Thank you so much for your kind feedback! We are so happy to hear that you enjoyed your stay! We look forward to you visiting us again!
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
$271
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$297
02
$314
03
$318
04
$293
05
$282
06
$282
07
$285
08
$312
09
$330
10
$335
11
$311
12
$300
13
$300
14
$303
15
$330
16
$368
17
$381
18
$330
19
$320
20
$323
21
$329
22
$352
23
$362
24
$365
25
$340
26
$328
27
$326
28
$328
29
$354
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$371
02
$374
03
$348
04
$336
05
$334
06
$336
07
$363
08
$379
09
$383
10
$357
11
$345
12
$344
13
$346
14
$373
15
$389
16
$393
17
$368
18
$356
19
$354
20
$356
21
$383
22
$399
23
$402
24
$376
25
$364
26
$361
27
$362
28
$388
29
$403
30
$405
31
$378
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$365
02
$361
03
$362
04
$386
05
$401
06
$402
07
$375
08
$360
09
$357
10
$357
11
$381
12
$396
13
$398
14
$370
15
$357
16
$354
17
$355
18
$380
19
$395
20
$398
21
$372
22
$359
23
$357
24
$359
25
$385
26
$402
27
$405
28
$380
29
$367
30
$366
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$368
02
$395
03
$411
04
$415
05
$389
06
$377
07
$375
08
$377
09
$403
10
$419
11
12
$396
13
$383
14
$381
15
$382
16
$408
17
$424
18
$426
19
$400
20
$387
21
$384
22
$385
23
$411
24
$438
25
$444
26
$426
27
$412
28
$395
29
$391
30
$414
31
$430
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$433
02
$407
03
$394
04
$392
05
$393
06
$419
07
$435
08
$438
09
$412
10
$399
11
$397
12
$399
13
$424
14
$440
15
$443
16
$417
17
$404
18
$402
19
$403
20
$429
21
$444
22
$447
23
$420
24
$407
25
$405
26
$406
27
$431
28
$446
29
$449
30
$422
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$455
02
$453
03
$461
04
$487
05
$485
06
$478
07
$442
08
$408
09
$405
10
$406
11
$430
12
$445
13
$447
14
$420
15
$406
16
$402
17
$402
18
$427
19
$442
20
$443
21
$416
22
$402
23
$398
24
$398
25
$423
26
$437
27
$439
28
$412
29
$397
30
$394
31
$394
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$419
02
$434
03
$435
04
$408
05
$394
06
$391
07
$391
08
$415
09
$430
10
$431
11
$404
12
$389
13
$385
14
$385
15
$409
16
$423
17
$423
18
$395
19
$380
20
$375
21
$374
22
$397
23
$410
24
$410
25
$380
26
$364
27
$359
28
$357
29
$379
30
$428
31
$435
September 2024
S M T W T F S
01
$437
02
$347
03
$339
04
$337
05
$360
06
$372
07
$372
08
$343
09
$328
10
$323
11
$322
12
$345
13
$359
14
$361
15
$333
16
$319
17
$315
18
$316
19
$341
20
$356
21
$359
22
$332
23
$319
24
$317
25
$319
26
$345
27
$361
28
$365
29
$339
30
$327
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$325
02
$327
03
$353
04
$370
05
$373
06
$348
07
$335
08
$333
09
$335
10
$361
11
$407
12
$411
13
$399
14
$345
15
$338
16
$339
17
$368
18
$379
19
$381
20
$354
21
$340
22
$336
23
$336
24
$450
25
$450
26
$451
27
$450
28
$334
29
$330
30
$330
31
$354
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$368
02
$369
03
$341
04
$326
05
$322
06
$322
07
$346
08
$360
09
$361
10
$334
11
$319
12
$316
13
$316
14
$340
15
$355
16
$356
17
$329
18
$315
19
$312
20
$312
21
$337
22
$352
23
$354
24
$327
25
$356
26
$360
27
$393
28
$403
29
$351
30
$353
December 2024
S M T W T F S
01
$345
02
$312
03
$309
04
$310
05
$368
06
$385
07
$387
08
$357
09
$342
10
$339
11
$339
12
$367
13
$383
14
$386
15
$356
16
$341
17
$337
18
$338
19
$365
20
$382
21
$384
22
$354
23
$393
24
$457
25
$476
26
$539
27
$537
28
$502
29
$457
30
$405
31
$464
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-05 2023-12-05 $309 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $310 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $334 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $349 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $352 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $325 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $311 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $308 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $308 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $333 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $348 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $350 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $323 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $309 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $307 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $307 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $332 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $344 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $409 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $445 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $437 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $451 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $435 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $439 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $441 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $419 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $452 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $396 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $354 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $329 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $347 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $336 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $337 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $309 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $294 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $289 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $288 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $311 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $326 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $333 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $306 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $287 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $284 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $279 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $284 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $312 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $313 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $285 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $271 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $267 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $267 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $292 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $307 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $310 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $283 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $271 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $269 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $271 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $297 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $314 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $318 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $293 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $282 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $282 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $285 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $312 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $330 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $335 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $311 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $300 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $300 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $303 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $330 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $368 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $381 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $330 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $320 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $323 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $329 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $352 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $362 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $365 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $340 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $328 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $326 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $328 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $354 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $371 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $374 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $348 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $336 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $334 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $336 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $363 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $379 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $383 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $357 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $345 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $344 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $346 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $373 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $389 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $393 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $368 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $356 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $354 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $356 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $383 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $399 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $402 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $376 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $364 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $361 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $362 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $388 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $403 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $405 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $378 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $365 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $361 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $362 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $386 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $401 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $402 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $375 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $360 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $357 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $357 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $381 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $396 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $398 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $370 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $357 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $354 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $355 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $380 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $395 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $398 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $372 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $359 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $357 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $359 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $385 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $402 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $405 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $380 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $367 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $366 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $368 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $395 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $411 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $415 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $389 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $377 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $375 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $377 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $403 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $419 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $422 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $396 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $383 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $381 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $382 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $408 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $424 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $426 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $400 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $387 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $384 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $385 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $411 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $438 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $444 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $426 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $412 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $395 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $391 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $414 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $430 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $433 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $407 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $394 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $392 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $393 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $419 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $435 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $438 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $412 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $399 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $397 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $399 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $424 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $440 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $443 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $417 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $404 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $402 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $403 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $429 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $444 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $447 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $420 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $407 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $405 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $406 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $431 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $446 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $449 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $422 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $455 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $453 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $461 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $487 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $485 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $478 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $442 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $408 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $405 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $406 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $430 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $445 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $447 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $420 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $406 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $402 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $402 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $427 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $442 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $443 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $416 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $402 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $398 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $398 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $423 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $437 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $439 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $412 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $397 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $394 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $394 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $419 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $434 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $435 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $408 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $394 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $391 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $391 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $415 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $430 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $431 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $404 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $389 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $385 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $385 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $409 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $423 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $423 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $395 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $380 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $375 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $374 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $397 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $410 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $410 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $380 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $364 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $359 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $357 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $379 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $428 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $435 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $437 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $347 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $339 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $337 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $360 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $372 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $372 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $343 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $328 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $323 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $322 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $345 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $359 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $361 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $333 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $319 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $315 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $316 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $341 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $356 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $359 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $332 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $319 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $317 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $319 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $345 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $361 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $365 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $339 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $327 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $325 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $327 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $353 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $370 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $373 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $348 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $335 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $333 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $335 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $361 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $407 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $411 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $399 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $345 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $338 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $339 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $368 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $379 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $381 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $354 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $340 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $336 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $336 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $450 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $450 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $451 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $450 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $334 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $330 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $330 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $354 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $368 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $369 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $341 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $326 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $322 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $322 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $346 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $360 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $361 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $334 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $319 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $316 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $316 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $340 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $355 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $356 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $329 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $315 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $312 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $312 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $337 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $352 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $354 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $327 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $356 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $360 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $393 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $403 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $351 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $353 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $345 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $312 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $309 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $310 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $368 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $385 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $387 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $357 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $342 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $339 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $339 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $367 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $383 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $386 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $356 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $341 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $337 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $338 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $365 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $382 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $384 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $354 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $393 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $457 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $476 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $539 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $537 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $502 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $457 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $405 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $464 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $430 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $431 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $419 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $400 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $342 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $325 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $320 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $319 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $345 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $360 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $360 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $329 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $312 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $306 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $305 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $331 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $347 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $355 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $326 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $306 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $304 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $299 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $322 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $338 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $340 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $311 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $297 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $294 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $296 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $325 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $343 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $347 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $320 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $307 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $306 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $310 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $340 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $359 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $365 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $338 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $326 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $326 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $330 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $360 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $402 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $416 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $360 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $349 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $352 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $359 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $384 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $396 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $400 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $372 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $359 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $357 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $359 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $388 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $406 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $410 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $382 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $368 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $366 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $368 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $397 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $415 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $419 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $391 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $378 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $376 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $379 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $408 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $426 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $430 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $403 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $389 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $388 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $390 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $419 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $437 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $441 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $413 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $399 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $397 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $398 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $426 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $443 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $446 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $416 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $401 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $398 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $398 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $425 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $441 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $443 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $413 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $397 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $393 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $393 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $420 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $436 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $438 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $408 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $393 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $389 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $390 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $418 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $434 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $437 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $408 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $394 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $392 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $394 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $422 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $440 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $444 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $416 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $402 Daily
