Seaglass Villa

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Saint Simons Island

Sleeping Arrangements

Bedroom

2 California King

Seaglass Villa is a spacious and wonderfully decorated 1 bedroom condo in Salt Air Villas. Salt Air Villas is nestled in a quiet location, just steps from the pier and village area! Each Salt Air Villa is well appointed with spacious tiled baths, granite countertops, tiled living areas, a private balcony, and designer furnishings throughout. Don't let the 1 bedroom deceive. Seaglass Villa has expansive living spaces including the kitchen, living, dining, bedroom bathrooms, and balcony. The bedroom features 2 California King beds with plenty of room left. Community amenities include controlled vehicle access, garage parking, and a courtyard with swimming pool.

Need additional room? The unique lockout residences at Salt Air Villas allow guests to choose one-bedroom suites, or combine two one-bedroom units to accommodate a larger group. The “A” Residence(Seaglass Villa) features one bedroom, one bath, a full kitchen and dining area, and more than 1400 sq. ft. of total living area. The “B” Residence(Blissful Beach House) is approximately 700 sq. ft. in size and feature one large bedroom and bath, plus a small kitchenette and dining table. Both Seaglass Villa and Blissful Beach House Residences can be rented together for two bedrooms, two baths, a full kitchen, and more than 2100 sq. ft. of total living space.

Essentials

  • Air Conditioning
  • Kitchen
  • Wireless Internet
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Shampoo
  • Washer
  • Wifi
  • Free wifi

Facility

  • Free Parking

Location

  • Village Area
  • Beach area
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
$261
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$214
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
$115
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$115
02
$123
03
$125
04
$115
05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
$157
18
$122
19
$117
20
$118
21
$120
22
$134
23
$140
24
$143
25
$125
26
$120
27
$119
28
$120
29
$157
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$170
02
$172
03
$152
04
$145
05
$145
06
$145
07
$161
08
$173
09
$176
10
$156
11
$149
12
$149
13
$150
14
$165
15
$178
16
$180
17
$160
18
$154
19
$153
20
$154
21
$170
22
$182
23
$184
24
$164
25
$157
26
$156
27
$157
28
$172
29
$184
30
$186
31
$165
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$158
02
$156
03
$156
04
$171
05
$183
06
$184
07
$163
08
$156
09
$154
10
$154
11
$169
12
$181
13
$182
14
$161
15
$154
16
$153
17
$153
18
$168
19
$180
20
$182
21
$162
22
$155
23
$154
24
$155
25
$171
26
$183
27
$185
28
$165
29
$159
30
$158
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$149
02
$163
03
$175
04
$177
05
$158
06
$152
07
$151
08
$152
09
$167
10
$178
11
$180
12
$161
13
$155
14
$154
15
$154
16
$169
17
$180
18
$182
19
$162
20
$156
21
$198
22
$199
23
$217
24
$242
25
$248
26
$231
27
$218
28
$204
29
$202
30
$219
31
$233
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$211
02
$189
03
$182
04
$181
05
$181
06
$198
07
$211
08
$213
09
$191
10
$184
11
$183
12
$184
13
$200
14
$213
15
$215
16
$193
17
$186
18
$185
19
$186
20
$202
21
$215
22
$217
23
$195
24
$188
25
$187
26
$187
27
$203
28
$216
29
$218
30
$196
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$223
02
$222
03
$228
04
$249
05
$248
06
$242
07
$212
08
$188
09
$187
10
$187
11
$203
12
$215
13
$217
14
$195
15
$187
16
$186
17
$186
18
$201
19
$214
20
$215
21
$193
22
$185
23
$184
24
$184
25
$199
26
$212
27
$213
28
$191
29
$183
30
$182
31
$182
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$185
02
$197
03
$198
04
$177
05
$170
06
$169
07
$169
08
$184
09
$195
10
$197
11
$176
12
$168
13
$167
14
$166
15
$181
16
$192
17
$193
18
$172
19
$164
20
$162
21
$162
22
$176
23
$187
24
$187
25
$165
26
$157
27
$155
28
$154
29
$168
30
$207
31
$214
September 2024
S M T W T F S
01
$186
02
$129
03
$126
04
$125
05
$137
06
$147
07
$147
08
$129
09
$125
10
$125
11
$125
12
$132
13
$142
14
$143
15
$125
16
$125
17
$125
18
$125
19
$130
20
$141
21
$142
22
$125
23
$125
24
$125
25
$125
26
$132
27
$142
28
$144
29
$127
30
$125
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$125
02
$125
03
$135
04
$146
05
$148
06
$130
07
$125
08
$125
09
$125
10
$138
11
$168
12
$171
13
$163
14
$128
15
$126
16
$126
17
$142
18
$149
19
$150
20
$132
21
$126
22
$125
23
$125
24
$225
25
$225
26
$225
27
$225
28
$125
29
$125
30
$125
31
$135
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$139
02
$140
03
$123
04
$117
05
$115
06
$115
07
$127
08
$137
09
$138
10
$120
11
$115
12
$115
13
$115
14
$125
15
$135
16
$136
17
$118
18
$115
19
$115
20
$115
21
$158
22
$170
23
$172
24
$150
25
$174
26
$177
27
$205
28
$212
29
$170
30
$172
December 2024
S M T W T F S
01
$129
02
$115
03
$115
04
$115
05
$134
06
$145
07
$146
08
$128
09
$121
10
$120
11
$120
12
$134
13
$144
14
$146
15
$127
16
$121
17
$120
18
$120
19
$133
20
$144
21
$190
22
$166
23
$198
24
$252
25
$268
26
$320
27
$319
28
$290
29
$253
30
$210
31
$259
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-05 2023-12-05 $115 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $115 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $122 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $132 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $133 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $116 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $115 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $115 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $115 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $122 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $131 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $133 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $115 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $115 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $115 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $115 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $158 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $169 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $223 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $254 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $247 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $259 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $246 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $249 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $251 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $233 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $261 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $214 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $180 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $126 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $138 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $131 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $132 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $115 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $115 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $115 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $115 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $118 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $128 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $133 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $115 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $115 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $115 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $115 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $115 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $122 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $123 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $115 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $115 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $115 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $115 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $115 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $121 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $122 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $115 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $115 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $115 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $115 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $115 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $123 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $125 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $115 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $115 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $115 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $115 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $118 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $129 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $131 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $115 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $115 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $115 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $115 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $125 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $149 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $157 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $122 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $117 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $118 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $120 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $134 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $140 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $143 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $125 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $120 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $119 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $120 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $157 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $170 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $172 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $152 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $145 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $145 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $145 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $161 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $173 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $176 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $156 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $149 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $149 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $150 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $165 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $178 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $180 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $160 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $154 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $153 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $154 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $170 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $182 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $184 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $164 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $157 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $156 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $157 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $172 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $184 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $186 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $165 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $158 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $156 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $156 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $171 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $183 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $184 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $163 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $156 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $154 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $154 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $169 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $181 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $182 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $161 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $154 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $153 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $153 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $168 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $180 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $182 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $162 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $155 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $154 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $155 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $171 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $183 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $185 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $165 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $159 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $158 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $149 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $163 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $175 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $177 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $158 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $152 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $151 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $152 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $167 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $178 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $180 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $161 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $155 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $154 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $154 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $169 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $180 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $182 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $162 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $156 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $198 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $199 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $217 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $242 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $248 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $231 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $218 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $204 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $202 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $219 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $233 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $211 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $189 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $182 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $181 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $181 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $198 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $211 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $213 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $191 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $184 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $183 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $184 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $200 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $213 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $215 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $193 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $186 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $185 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $186 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $202 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $215 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $217 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $195 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $188 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $187 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $187 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $203 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $216 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $218 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $196 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $223 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $222 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $228 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $249 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $248 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $242 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $212 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $188 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $187 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $187 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $203 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $215 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $217 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $195 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $187 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $186 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $186 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $201 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $214 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $215 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $193 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $185 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $184 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $184 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $199 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $212 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $213 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $191 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $183 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $182 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $182 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $185 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $197 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $198 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $177 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $170 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $169 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $169 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $184 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $195 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $197 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $176 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $168 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $167 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $166 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $181 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $192 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $193 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $172 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $164 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $162 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $162 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $176 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $187 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $187 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $165 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $157 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $155 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $154 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $168 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $207 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $214 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $186 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $129 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $126 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $125 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $137 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $147 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $147 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $129 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $125 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $125 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $125 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $132 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $142 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $143 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $125 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $125 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $125 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $125 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $130 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $141 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $142 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $125 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $125 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $125 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $125 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $132 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $142 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $144 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $127 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $125 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $125 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $125 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $135 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $146 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $148 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $130 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $125 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $125 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $125 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $138 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $168 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $171 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $163 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $128 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $126 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $126 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $142 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $149 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $150 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $132 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $126 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $125 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $125 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $225 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $225 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $225 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $225 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $125 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $125 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $125 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $135 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $139 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $140 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $123 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $117 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $115 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $115 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $127 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $137 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $138 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $120 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $115 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $115 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $115 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $125 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $135 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $136 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $118 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $115 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $115 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $115 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $158 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $170 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $172 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $150 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $174 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $177 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $205 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $212 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $170 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $172 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $129 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $115 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $115 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $115 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $134 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $145 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $146 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $128 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $121 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $120 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $120 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $134 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $144 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $146 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $127 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $121 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $120 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $120 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $133 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $144 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $190 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $166 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $198 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $252 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $268 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $320 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $319 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $290 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $253 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $210 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $259 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $232 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $233 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $176 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $164 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $126 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $119 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $117 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $117 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $130 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $141 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $141 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $121 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $115 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $115 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $115 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $125 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $136 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $142 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $123 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $115 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $115 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $115 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $122 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $133 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $134 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $115 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $115 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $115 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $115 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $123 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $134 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $137 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $118 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $115 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $115 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $115 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $128 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $140 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $143 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $125 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $119 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $119 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $121 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $136 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $162 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $171 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $134 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $128 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $129 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $131 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $147 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $154 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $156 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $137 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $131 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $131 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $132 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $146 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $158 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $189 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $166 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $159 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $158 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $159 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $176 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $190 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $193 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $170 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $163 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $163 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $164 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $181 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $195 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $197 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $175 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $168 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $168 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $169 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $186 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $200 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $202 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $180 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $172 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $171 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $172 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $189 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $202 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $204 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $181 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $173 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $172 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $172 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $189 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $201 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $203 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $180 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $172 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $170 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $170 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $186 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $199 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $201 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $178 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $170 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $168 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $169 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $185 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $198 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $200 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $178 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $170 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $169 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $170 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $187 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $201 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $203 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $181 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $174 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $173 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $174 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $179 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $192 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $194 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $173 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $167 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $166 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $167 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $183 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $195 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $197 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $176 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $170 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $169 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $169 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $185 Daily
